產品描述
探測器 | ||
型號 | 1/2.8°逐行掃描SKYEYES-1R-384 | SKYEYES-1R-640 |
像素 | 384*288 | 640*480 |
像元間距
| 17μm | |
波長范圍 | 8-14μm | |
熱靈靈敏度(NETD) | ≤60mk@30℃ | |
圖像 | ||
圖像輸出時間 | ≤3s | ≤5s |
圖像降噪 | 數字濾波 | |
幀頻 | 50HZ | |
模擬視頻輸出 | CVBS50Hz(PAL)60Hz(NTSC) | |
數字視頻輸出 | 偽彩數據8Bit BT656、原始數據16Bit | |
接口 | ||
數字視頻功能接口 | 偽彩數據8Bit BT656和原始數據16Bit | |
電源 | ||
工作電壓 | 2.5-22.4(3-6s LiPo) | |
功耗 | <2W | <2.5W |
環境參數 | ||
工作溫度 | -40℃~60℃ | |
溫度 | ≦75%(非冷凝) | |
鏡頭 | ||
焦距 | 19mm | |
云臺 | ||
吊艙尺寸 | 110mmx73mm×96mm(L×W×H)(含鏡頭、固定底座) | |
重量 | <360g | |
控制精度 | ±0.02° | |
可控角度 | 俯仰+30°、-135°;滾轉±54° | |
航向鎖定±100°,航向跟隨±130° |
瀏覽:
